slide 1
Image Slide 2
Le bois de Stambruges
124027949_1014168625725004_2924559016986971323_o
Image Slide 3
Le canal Blaton-Ath
Image Slide 1
Marécages
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Tarifs

Nuitée: 50€/1 personne – 75€/2 personnes
Accompte de 100€ lors de la réservation en guise de caution.
Prix nets sans supplément de charges (nettoyage effectué par le locataire)

Tarifs et disponibilités :

Haute Saison :420 € / semaine
Basse Saison :350 € / semaine
Réservé
Décembre 2024
LU MA ME JE VE SA DI
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Janvier 2025
LU MA ME JE VE SA DI
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Février 2025
LU MA ME JE VE SA DI
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Mars 2025
LU MA ME JE VE SA DI
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Avril 2025
LU MA ME JE VE SA DI
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mai 2025
LU MA ME JE VE SA DI
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juin 2025
LU MA ME JE VE SA DI
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juillet 2025
LU MA ME JE VE SA DI
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Août 2025
LU MA ME JE VE SA DI
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2025
LU MA ME JE VE SA DI
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Octobre 2025
LU MA ME JE VE SA DI
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Novembre 2025
LU MA ME JE VE SA DI
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Décembre 2025
LU MA ME JE VE SA DI
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Janvier 2026
LU MA ME JE VE SA DI
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Février 2026
LU MA ME JE VE SA DI
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Mars 2026
LU MA ME JE VE SA DI
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31